الصحراء من خلال التركيب الكيميائي ، تنتمي السكريات إلى مجموعة الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي مركبات عضوية تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين ، مع الصيغة العامة: CnH2nOn.
الكربوهيدرات تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين: السكريات (البوليسات) والسكريات الأحادية (السكريات الأحادية).
الأحادية هي سكريات بسيطة تحتوي على كربونيل واحد وعدة مجموعات هيدروكسيل.
وفقا لطبيعة مجموعة الكربونيل مقسمة إلى aldoses وketoses.
الألدوز احتواء جذري تسمى مجموعة الألدهيد. في الحالة الكيتونية ، ترتبط مجموعة الكاربونيل باثنين من جذور الهيدروكربون وتسمى مجموعة كيتو.
وفقًا لعدد ذرات الكربون الموجودة في الجزيء ، تنقسم الأنيونات إلى تيتروس ، تتكون سلسلتها من أربع ذرات كربون ، وإلتهاب بخمسة ذرات كربون ، وسداسية مع ست ذرات كربون ، إلخ.
البوليسات عبارة عن سكريات معقدة يمكن تقسيمها إلى أنسجة. تنقسم البوليسيات بدورها إلى ديساكاريدات ، والتي تعطي جزيئين من السكريات الأحادية أثناء التحلل المائي ، تريساكرييدات ، والتي تعطي ثلاثة جزيئات من السكريات الأحادية أثناء التحلل المائي ، إلخ.
لالعليا السكريات التي تحتوي على مئات أو آلاف من المخلفات أحادي السكاريد تتضمن النشا والسليلوز وحبوب.
سكر القصب
السكروز (C12Н22О11) يشير إلى disaccharides وهو المادة الخام الرئيسية لإنتاج الحلويات. 70 - يتم حساب 80٪ من المواد الجافة من الكراميل والحلوى فندان والمربى بواسطة السكروز ؛ حوالي 50٪ منه جزء من أنواع أخرى من الحلويات (الحلويات والشوكولاته والحلوى). تتم إضافة السكروز في صناعة منتجات الحلويات في الكمية من 8 إلى 25٪ ، اعتمادًا على نوع المنتج.
السكروز ليس فقط مادة توابل ، ولكنه أيضًا منتج غذائي عالي السعرات الحرارية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، إنه مادة حافظة جيدة وبالتالي يتم استخدامه في تحضير الفاكهة ومنتجات التوت نصف المصنعة.
بنجر السكر هو المادة الخام للإنتاج الصناعي للسكروز في البلدان المعتدلة ، ويستخدم قصب السكر في البلدان المدارية وشبه المدارية.
يتكون السكروز من جزيئين من monoses (الجلوكوز والفركتوز) ، مترابطان بواسطة مجموعات carbonyl.
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للالسكروز. الوزن الجزيئي للسكروز هو 342 ، الثقل النوعي لبلورات 1,5879 ، والحرارة الكامنة للانصهار 8,800 هي سعر حراري. نقطة انصهار بلورات السكروز المتبلورة من معظم المذيبات هي 184 - 185 ° ، ومن ميثيل الكحول 170 - 171 °.
عادة ما يكون لمستحضرات السكروز نقطة انصهار من 160 إلى 185 ° ، اعتمادًا على طريقة التنقية. السكروز شديد الذوبان في الماء ، في مخاليط من الماء والميثانول ، الأسيتون والجلسرين. في الإيثانول (96٪) ، يكون السكروز غير قابل للذوبان تقريبًا.
عندما حل السكروز في حل الماء يقلل من حجم. يحدث ضغط الحد الأقصى عندما يكون محتوى السكروز في 62,6٪ ماء. تخفيض حجم في هذه الحالة هو 13,7 1 سم حل L.
تزيد قابلية ذوبان السكروز مع زيادة درجة الحرارة (الجدول 1).
في مزيج مع السكريات والدبس ، تنخفض قابلية ذوبان السكروز (الجداول 2 ، 3 ، 4) ، ويزيد إجمالي كمية المواد الصلبة الذائبة في 100 جزء من الماء. الاستثناء هو الدكسترين ، الذي يقلل من إجمالي كمية المواد الصلبة الموجودة في المحلول عن طريق تقليل قابلية ذوبان السكروز في الماء. -
تتناقص لزوجة المحاليل المشبعة من السكروز مع زيادة درجة الحرارة إلى 70 ° ، مع زيادة أخرى في درجة الحرارة إلى 90 ° فإنها تزيد قليلاً.
1 الجدول. ذوبان السكروز في الماء تبعا لدرجة الحرارة في الوزن. ٪
t ° | % | t ° | % | t ° | % | t ° | % | t ° | % | t ° | % |
0 | 64,18 | 17 | 66,63 | 34 | 69,38 | 51 | 72,44 | 68 | 75,80 | 85 | 79,46 |
1 | 64,31 | 18 | 66,78 | 35 | 69,55 | 52 | 72,63 | 69 | 76,01 | 86 | 79,69 |
2 | 64,45 | 19 | 66,93 | 36 | 69,72 | 53 | 72,82 | 70 | 76,22 | 87 | 79,92 |
3 | 64,59 | 20 | 67,09 | 37 | 69,89 | 54 | 73,01 | 71 | 76,43 | 88 | 80,15 |
4 | 64,73 | 21 | 67,25 | 38 | 70,06 | 55 | 73,20 | 72 | 76,54 | 89 | 80,38 |
5 | 64,87 | 22 | 67,41 | 39 | 70,24 | 56 | 73,39 | 73 | 76,85 | 90 | 80,61 |
6 | 65,01 | 23 | 67,57 | 40 | 70,42 | 57 | 73,58 | 74 | 77,06 | 91 | 80,84 |
7 | 65,15 | 24 | 67,73 | 41 | 70,60 | 58 | 73.78 | 75 | 77,27 | 92 | 81,00 |
8 | 65,29 | 25 | 67,89 | 42 | 70,78 | 59 | 73,98 | 76 | 77,48 | 93 | 81,30 |
9 | 65,48 | 26 | 68,05 | 43 | 70,96 | 60 | 74,18 | 77 | 77,70 | 94 | 81,53 |
10 | 65,58 | 27 | 68,21 | 44 | 71,14 | 61 | 74,38 | 78 | 77,92 | 95 | 81,77 |
11 | 65,73 | 28 | 68,37 | 45 | 71,32 | 62 | 74,58 | 79 | 78,14 | 96 | 82,01 |
12 | 65,88 | 29 | 68,53 | 46 | 71,50 | 63 | 74,78 | 80 | 78,36 | 97 | 82,25 |
13 | 66,03 | 30 | 68,70 | 47 | 71,68 | 64 | 74,98 | 81 | 78,58 | 98 | 82,49 |
14 | 66,18 | 31 | 68,87 | 48 | 71,87 | 65 | 75,18 | 82 | 78,80 | 99 | 82,73 |
15 | 66,33 | 32 | 69,04 | 49 | 72,06 | 66 | 75,38 | 83 | 79,02 | 100 | 82,97 |
16 | 66,48 | 33 | 69,21 | 50 | 72,25 | 67 | 75,59 | 84 | 79,24 |
الجدول 2. قابلية ذوبان السكروز في وجود دبس السكر في درجات حرارة مختلفة (شراب الذرة: المادة الجافة 82,0٪ ، المواد المختزلة 36,2٪ ، محتوى الرماد 0,22٪)
تيمبي
درجة الحرارة في درجة مئوية |
في 100 ز حل يرد | في 100 أجزاء من الماء | مجموع المواد الصلبة في أجزاء 100 من الماء | ||
٪ سكروز | دبس السكر في٪ | سكر القصب | مدفع | ||
67,09 | 203,00 | 203,00 | |||
57,54 | 10,56 | 180,20 | 33,10 | 213,30 | |
20 | 51,23 | 17,74 | 165,09 | 57,17 | 222,26 |
48,51 | 21,76 | 163,16 | 73,19 | 236,35 | |
43,26 | 28,80 | 154,82 | 103,07 | 257,89 | |
72,25 | 260,36 | 260,36 | |||
62,97 | 10,05 | 233,39 | 37,25 | 270,64 | |
55,05 | 18,26 | 208,16 | 69,01 | 277,17 | |
50 | 51,03 | 24,00 | 204,37 | 96,12 | 300,49 |
46,81 | 28,86 | 193,19 | 119,52 | 312,71 | |
44,47 | 32,02 | 189,15 | 136,20 | 325,35 | |
37,96 | 40,54 | 176,56 | 188,56 | 365,12 | |
76,22 | 322,83 | 322,83 | |||
67,43 | 9,92 | 207,70 | 43,70 | 341,49 | |
70 | . 60,60 | 17,55 | 277,35 | 80,32 | 357,67 |
55,14 | 24,95 | 276,95 | 125,31 | 402,26 | |
52,70 | 28,10 | 274,48 | 146,35 | 420,83 | |
49,69 | 32,16 | 273,77 | 177,19 | 450,96 |
المحاليل المشبعة من السكروز في مزيج مع دبس السكر أو غيرها من السكريات لها لزوجة أعلى من محاليل السكروز النقي (Table 5). هذا هو نتيجة لزيادة تركيز المواد الصلبة في المحاليل المشبعة من السكروز في خليط مع السكريات الأخرى.
السكروز لديه خاصية تبلور من المحاليل المائية الفائقة التشبع.
3 الجدول. تأثير السكر المحول في الذوبان السكروز عند درجات حرارة مختلفة
تيمبي
درجة الحرارة في درجة مئوية |
في 100 ز حل يرد | في 100 أجزاء من الماء | إجمالي السكريات على أجزاء 100 من الماء | ||
٪ سكروز | ٪ السكر المحول | سكر القصب | قلب
سكر |
||
67,59 | 0,00 | 208,55 | 0,00 " | 208,55 | |
23,1 | 57,84 | 11,90 | 191,14 | 39,32 | 230,46 |
47,31 | 25,39 | 173,30 | 93,00 | 266,30 | |
38,66 | 36,90 | 158,18 | 150,98 | 309,16 | |
68,11 | 213,58 | 213,58 | |||
56,32 | 14,94 | 195,96 | 51,98 | 247,94 | |
50,97 | 21,86 | 187,60 | 80,46 | 268,06 | |
49,91 | 23,21 | 185,68 | 86,34 | 272,02 | |
48,95 | 24,46 | 184,09 | 91,99 | 276,08 | |
30 | 46,36 | 28,01 | 180,88 | 109,29 | 290,17 |
ou | 39,23 | 37,48 | 168,43 | 160,93 | 329,36 |
32,06 | 47,02 | 153,25 | 224,76 | 378,01 | |
31,85 | 47,62 | 155,13 | 231,95 | 387,08 | |
26,03 | 56,37 | 147,90 | 320,28 | 468,18 | |
21,18 | 63,68 | 139,89 | 420,61 | 560,50 | |
20,59 | 64,47 | 137,82 | 431,52 | 569,34 | |
72,22 | 260,36 | 260,36 | |||
62,81 | 11,42 | 243,73 | 44,31 | 288,04 | |
50 | 53,80 | 22,65 | 228,45 | 96,17 | 324,62 |
46,20 | 32,32 | 215,08 | 150,46 | 365,54 | |
35,75 | 46,05 | 196,43 | 253,2 | 449,45 |
تتكون عملية التبلور من مرحلتين ؛ المرحلة الأولى هي النواة الأولية للبلورات ، أما المرحلة الثانية فهي نمو البلورات بمعدل معين. يتم تسريع نوى البلورات إذا كان هناك غبار ، فقاعات هواء ، مواد صلبة معلقة في المحلول ، بالإضافة إلى اهتزاز ميكانيكي.
جدول 4. القابلية للذوبان من السكروز في وجود الجلوكوز في 30 °
في 100 ز حل يرد | في 100 أجزاء من الماء | إجمالي كمية السكر في أجزاء 100 من الماء | ||
٪ سكروز | ٪ الجلوكوز | سكر القصب | الجلوكوز | |
68,50 | 217,5 | 217,50 | ||
60,40 | 9,70 | 202,07 | 32,45 | 234,52 |
53,19 | 18,58 | 188,41 | 65,82 | 254,23 |
48,50 | 24,61 | 181,41 | 91,86 | 273,27 |
5 الجدول. الذوبان السكروز في الماء وحلولها اللزوجة مائي مشبع
درجة الحرارة في درجة مئوية | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
في أجزاء 100 من ماء السكروز (الأجزاء) | 202,3 | 217,5 | 237 | 261,4 | 291,1 | 327,1 | 370,3 | 422,0 | 483,7 |
محتوى السكروز في محلول مائي مشبع
في٪ |
66,92 | 68,50 | 70,33 | 72,33 | 74,43 | 76,59 | 78,74 | 80,85 | 82,87 |
اللزوجة في سنتي بواز | 224 | 168 | 126 | 102 | 90 | 82 | 85 | 90 | - |
إذا لم تدخل الشوائب (غبار ، بلورات السكر) في محلول مفرط التشبع ولم يكن هناك أي تحريك قوي ، يمكن عندئذ إحضار محلول السكروز إلى درجة عالية من التشبع دون تكوين بلورات فيه.
معدل التبلور هو كمية السكر التي تبلورت بالملليجرام في الدقيقة 1 لكل سطح 1 m 2.
يزيد معدل التبلور مع درجة التشبع من السكر في الحل، ولكن إلى حد معين. في ارتفاع مفرط يزيد حل التشبع ولها اللزوجة (ƞ)، يؤخر نمو البلورات.
يزيد معدل التبلور مع زيادة درجة الحرارة. نظرًا لارتفاع درجة حرارة محاليل السكر النقية كل 10 ° ، يزداد معدل التبلور بمقدار 2 تقريبًا.
تزداد نقطة غليان حلول السكروز مع زيادة التركيز (Table 6) والضغط (Table 7).
المغلي حلول السكروز نقطة اعتمادا على تركيز يمكن أن يحسب من الصيغة
حيث: P - كمية السكروز في محلول في ٪ ؛
E هي كمية الماء في محلول السكر في ٪ ؛
نقطة الغليان حلول السكروز في التركيز التي تعتمد على
K - معامل يساوي 2,33.
الجدول 6
محتوى السكروز في٪ | نقطة الغليان في درجة مئوية | محتوى السكروز في٪ | نقطة الغليان في درجة مئوية |
10 | 100,1 | 60 | 103,0 |
20 | 100,3 | 70 | 105,5 |
30 | 100,6 | 80 | 109,4 |
40 | 101,0 | 90 | 119,6 |
50 | 101,8 |
تقوم حلول السكروز بتدوير مستوى استقطاب شعاع الضوء إلى اليمين. إذا لم تكن هناك مواد فعالة بصريًا في المحلول ، ثم تحديد زاوية دوران مستوى الاستقطاب ، فمن الممكن تحديد تركيز السكروز في المحلول. يعتمد هذا التعريف على حقيقة أن زاوية دوران مستوى الاستقطاب تتناسب تقريبًا مع تركيز المحلول.
إذا تم استحلاب محلول مائي من السكروز ، حيث يتم استخدام 1 g من السكروز في محلول 1 من المحلول ، في أنبوب بطول 1 dm عند 20 ° ، فإن زاوية دوران طائرة الاستقطاب على مقياس الاستقطاب هي 66,5. تسمى هذه القيمة الدوران المحدد ويتم التعبير عنها على النحو التالي:
يعتمد الدوران المحدد على نوع المذيب. معرفة الدور المحدد للسكروز في الماء ، يمكنك تحديد محتواه بنسبة ٪ من الصيغة
حيث: l هو طول أنبوب الاستقطاب بوحدة dm ؛ α - القراءة على مقياس الاستقطاب.
تتمتع مقاييس الاستقطاب مع تعويض الوتد ، المرتب خصيصًا لتحديد السكروز ، بمقياس Wenzke.
7 الجدول. زيادة درجة حرارة الجزر حلول السكروز عند ضغوط مختلفة (كما هو Buharov)
نقطة غليان الماء في درجة مئوية | الضغط في ملم زئبق. الفن. | |||||
92,51 | 149,38 | 233,7 | 355,1 | 525,76 | 760 | |
السكروز تركيز٪ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
20 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
25 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
30 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,60 |
35 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
40 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
45 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 |
50 | 1,32 | 1,40 | 1,52 | 1,61 | 1,72 | 1,80 |
55 | 1,70 | 1,82 | 1,94 | 2,06 | 2,18 | 2,30 |
60 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,05 |
65 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
70 | 3,65 | 3,90 | 4,18 | 4,46 | 4,75 | 5,05 |
75 | 5,05 | 5,40 | 5,80 | 6,20 | 6,60 | 7,00 |
80 | 6,80 | 7,30 | 7,85 | 8,35 | 8,90 | 9,40 |
85 | - | 10,00 | 10,75 | 11,50 | 12,25 | 13,00 |
90 | - | - | 16,00 | 17,20 | 18,40 | 19,60 |
يُظهر مقياس Wenzke النسبة المئوية للسكروز مباشرة إذا تم أخذ عينة طبيعية (26 g في 100 مل) ويتم الاستقطاب في أنبوب بطول 200 مم عند 20 °.
تختلف القدرة الدورانية لمحاليل السكر النقي قليلاً مع تغير في تركيزها ودرجة حرارتها. إذا كانت المحاليل الأخرى موجودة في محلول السكر ، فإن القدرة الدورانية لمثل هذا المحلول تتغير بشكل كبير.
يمكن أيضًا قياس كمية السكروز حسب الوزن المحدد (Pl. 8 و 9) ، مؤشر الانكسار - بواسطة مقياس الانكسار (Pl. 10 و 11) ، عن طريق استرداد سائل قلوي النحاس بعد انقلاب السكروز.
جدول 8. نسبة محاليل السكر ، اعتمادًا على التركيز ودرجة الحرارة (عن طريق الماء في 4 ° C)
с ° | Saharza٪ بالوزن | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||||||
0 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,062 | 1,085 | 1,108 | 1,132 | 1,157 | 1,183 | 1,210 | 1,238 | 1,266 | 1,296 | 1,326 | 1,357 | 1,390 | ||||||||||||||
5 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,062 | 1,084 | 1,107 | 1,131 | 1,156 | 1,182 | 1,208 | 1,236 | 1,264 | 1,294 | 1,324 | 1,355 | 1,388 | ||||||||||||||
10 | 1,000 | 1,019 | 1,040 | 1,062 | 1,083 | 1,106 | 1,130 | 1,155 | 1,181 | 1,207 | 1,234 | 1,262 | 1,292 | 1,322 | 1,353 | 1,385 | ||||||||||||||
15 | 0,999 | 1,019 | 1,039 | 1,060 | 1,082 | 1,105 | 1,129 | 1,154 | 1,179 | 1,205 | 1,232 | 1,260 | 1,290 | 1,320 | 1,351 | 1,383 | ||||||||||||||
20 | 0,998 | 1,018 | 1,038 | 1,059 | 1,081 | 1,104 | 1,127 | 1,152 | 1,177 | 1,203 | 1,230 | 1,258 | 1,287 | 1,317 | 1,349 | 1,381 | ||||||||||||||
25 | 0,997 | 1,016 | 1,037. | 1,058 | 1,080 | 1,102 | 1,126 | 1,150 | 1,175 | 1,201 | 1,228 | 1,256 | 1,285 | 1,315 | 1,346 | 1,378 | ||||||||||||||
30 | 0,996 | 1,014 | 1,035 | 1,056 | 1,078 | 1,100 | 1,124 | 1,148 | 1,173 | 1,199 | 1,226 | 1,254 | 1,283 | 1,313 | 1,344 | 1,376 | ||||||||||||||
35 | 0,994 | 1,013 | 1,034 | 1,055 | 1,076 | 1,098 | 1,122 | 1,146 | 1,171 | 1,197 | 1,224 | 1,252 | 1,281 | 1,310 | 1,341 | 1,373 | ||||||||||||||
40 | 0,992 | 1,012 | 1,032 | 1,053 | 1,074 | 1,096 | 1,120 | 1,144 | 1,169 | 1,194 | 1,221 | 1,249 | 1,278 | 1,308 | 1,339 | 1,371 | ||||||||||||||
45 | 0,990 | 1,010 | 1,030 | 1,050 | 1,072 | 1,094 | 1,117 | 1,141 | 1,166 | 1,192 | 1,219 | 1,247 | 1,275 | 1,305 | 1,337 | 1,368 | ||||||||||||||
с ° | السكروز في ويس٪ | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||||||
50 | 0,988 | 1,008 | 1,028 | 1,048 | 1,070 | 1,092 | 1,115 | 1,139 | 1,164 | 1,189 | 1,216 | 1,244 | 0,273 | 1,302 | 1,334 | 1,365 | ||||||||||||||
55 | 0,986 | 1,005 | 1,025 | 1,046 | 1,067 | 1,089 | 1,112 | 1,136 | 1,161 | 1,186 | 1,213 | 1,241 | 1,270 | 1,300 | 1,331 | 1,362 | ||||||||||||||
60 | 0,983 | 1,003 | 1,023 | 1,043 | 1,065 | 1,087 | 1,110 | 1,134 | 1,158 | 1,184 | 1,210 | 1,238 | 1,267 | 1,297 | 1,328 | 1,360 | ||||||||||||||
65 | 0,981 | 1,000 | 1,020 | 1,041 | 1,062 | 1,084 | 1,107 | 1,131 | 1,155 | 1,181 | 0,208 | 1,235 | 1,264 | 1,294 | 1,325 | 1,357 | ||||||||||||||
70 | 0,978 | 0,998 | 1,018 | 1,038 | 1,059 | 1,081 | 1,104 | 1,128 | 1,152 | 0,178 | 1,205 | 1,232 | 1,261 | 1,291 | 1,322 | 1,354 | ||||||||||||||
75 | 0,975 | 0,995 | 1,015 | 1,035 | 1,056 | 1,078 | 1,101 | 1,125 | 1,149 | 1,175 | 1,202 | 1,229 | 1,258 | 1,288 | 1,319 | 1,351 | ||||||||||||||
80 | 0,972 | 0,992 | 1,012 | 1,032 | 1,053 | 1,075 | 1,098 | 1,122 | 1,146 | 1,171 | 1,199 | 1,226 | 1,255 | 0,285 | 1,315 | 1,347 | ||||||||||||||
85 | 0,969 | 0,989 | 1,009 | 1,029 | 1,050 | 1,072 | 1,095 | 1,119 | 1,143 | 1,168 | 1,195 | 1,223 | 1,251 | 1,281 | 1,312 | 1,344 | ||||||||||||||
90 | 0,965 | 0,985 | 1,005 | 1,026 | 1,047 | 1,069 | 1,092 | 1,115 | 1,140 | 1,165 | 1,192 | 1,220 | 1,248 | 1,278 | 1,309 | 1,341 | ||||||||||||||
95 | 0,962 | 0,982 | 1,002 | 1,022 | 1,043 | 1,065 | 1,088 | 1,112 | 1,137 | 1,162 | 1,188 | 1,216 | 1,245 | 1,275 | 1,305 | 1,338 | ||||||||||||||
100 | 0,958 | 0,979 | 0,998 | 1,019 | 1,040 | 1,062 | 1,085 | 1,108 | 1,133 | 1,158 | 0,185 | 1,213 | 1,241 | 1,272 | 1,302 | 1,334 | ||||||||||||||
جدول 9. نسبة محلول السكر في 20 ° d 20 / 20
الوزن. ٪ من السكر | 0 | 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1,0000 | 1,0004 | 1,0008 | 1,0012 | 1,0016 | 1,0019 | 1,0023 | 1,0027 | 1,0031 | 1,0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0039 | 0043 | 0047 | 0051 | 0055 | 0058 | 0062 | 0066 | 0070 | 0074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0078 | 0082 | 0086 | 0090 | 0094 | 0098 | 0102 | 0106 | 0109 | 0113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0117 | 0121 | 0125 | 0129 | 0133 | 0137 | 0141 | 0145 | 0149 | 0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0157 | 0161 | 0165 | 0169 | 0173 | 0177 | 0181 | 0185 | 0189 | 0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1,0197 | 1,0201 | 1,0205 | 1,0209 | 1,0213 | 1,0217 | 1,0221 | 1,0225 | 1,0229 | 1,0233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0237 | 0241 | 0245 | 0249 | 0253 | 0257 | 0261 | 0265 | 0269 | 0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0277 | 0281 | 0285 | 0289 | 0294 | 0298 | 0302 | 0306 | 0310 | 0314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0318 | 0322 | 0326 | 0330 | 0334 | 0338 | 0343 | 0347 | 0351 | 0355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0359 | 0363 | 0367 | 0371 | 0375 | 0380 | 0384 | 0388 | 0392 | 0396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1,0400 | 1,0404 | 1,0409 | 1,0413 | 1,0417 | 1,0421 | 1,0425 | 1,0429 | 1,0433 | 1,0438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | 0442 | 0446 | 0450 | 0454 | 0459 | 0463 | 0467 | 0471 | 0475 | 0480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0484 | 0488 | 0492 | 0496 | 0501 | 0505 | 0509 | 0513 | "0517 | 0522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0526 | 0530 | 0534 | 0539 | 0543 | 0547 | 0551 | 0556 | 0560 | 0564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن. ٪ من السكر | 0 | ,1 | ,2 | ,3 | ,4 | ,5 | ,6 | ,7 | ,8 | ,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0568 | 0573 | 0577 | 0581 | 0585 | 0589 | 0594 | 0598 | 0603 | 0607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1,0611 | 1,0615 | 1,0620 | 1,0624 | 1,0628 | 1,0633 | 1,0637 | 1,0641 | 1,0646 | 1,0650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0654 | 0659 | 0663 | 0667 | 0672 | 0676 | 0680 | 0685 | 0689 | 0693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0698 | 0702 | 0706 | 0711 | 0715 | 0719 | 0724 | 0728 | 0733 | 0737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0741 | 0746 | 0750 | 0755 | 0759 | 0763 | 0768 | 0772 | 0777 | 0781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0785 | 0790 | 0794 | 0799 | 0803 | 0807 | 0812 | 0816 | 0821 | 0825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1,0830 | 1,0834 | 1,0839 | 1,0843 | 1,0848 | 1,0852 | 1,0856 | 1,0861 | 1,0865 | 1,0870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0874 | 0879 | 0883 | 0888 | 0892 | 0897 | 0901 | 0905 | 0910 | 0915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0919 | 0924 | 0928 | 0933 | 0937 | 0942 | 0946 | 0951 | 0956 | 0960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0965 | 0969 | 0974 | 0978 | 0983 | 0987 | 0992 | 0997 | 1001 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1010 | 1015 | 1020 | 1024 | 1029 | 1033 | 1038 | 1043 | 1047 | 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,1056 | 1,1061 | 1,1066 | 1,1070 | 1,1075 | 1,1079 | 1,1084 | 1,1089 | 1,1093 | 1,1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1103 | 1107 | 1112 | 1117 | 1121 | 1126 | 1131 | 1135 | 1140 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1149 | 1154 | 1159 | 1163 | 1168 | 1173 | 1178 | 1182 | 1187 | 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1196 | 1201 | 1206 | 1210 | 1215 | 1220 | 1225 | 1229 | 1234 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تيرو. caxapa٪ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1244 | 1248 | 1253 | 1258 | 1263 | 1267 | 1272 | 1277 | 1282 | 1287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,1291 | 1,1296 | 1,1301 | 1,1306 | 1,1311 | 1,1315 | 1,1320 | 1، 1325 | 1,1330 | 1,1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1339 | 1344 | 1349 | 1354 | 1359 | 1363 | 1368 | 1373 | 1378 | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1388 | 1393 | 1397 | 1402 | 1407 | 1412 | 1417 | 1422 | 1427 | 1432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1436 | 1441 | 1446 | 1451 | 1456 | 1461 | 1466 | 1471 | 1476 | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1486 | 1490 | 1495 | 1500 | 1505 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,1535 | 1,1540 | 1,1545 | 1,1550 | 1,1555 | 1,1560 | 1,1565 | 1,1570 | 1,1575 | 1,1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1585 | 1590 | 1595 | 1600 | 1605 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1635 | 1640 | 1645 | 1650 | 1655 | 1660 | 1665 | 1670 | 1675 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1685 | 1690 | 1696 | 1701 | 1706 | 1711 | 1716 | 1721 | 1726 | 1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1736 | 1741 | 1746 | 1752 | 1757 | 1762 | 1767 | 1772 | 1777 | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
