البسكويت "والقابلة للإزالة" | |||||
الرمال الزبدة والبسكويت القابلة للإزالة من الطحين. لديها | |||||
شكل مجعد. مشمولة في مزيج "Red Moscow" و "Butter" | |||||
في الأول كجم يحتوي على قطع 145 على الأقل. الرطوبة 6,0 - 1,5 ٪. | |||||
استهلاك العلف، كلغ | |||||
المواد الصلبة،٪ | تحميل | لأنني طن من المنتجات النهائية | |||
اسم المواد الخام | العينية | في المادة الجافة | العينية | في المادة الجافة | |
الطحين. . | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 618,18 | 528,54 |
مسحوق السكر ... | 99,85 | 23,0 | 22,966 | 284,37 | 283,94 |
زبدة ... | 84,0 | 11,0 | 9,24 | 136,00 | 114,24 |
الحليب المكثف. . . | 74,0 | 1,9 | 1,406 | 23,49 | 17,38 |
ميلانج ........ | 27,0 | 5,0 | 1,35 | 61,82 | 16,69 |
الصودا ... ... ... | 50,0 | 0,3 | 0,15 | 3,71 | 1,86 |
الأمونيوم ........ | - | 0,1 | - | 1,24 | - |
الجوهر ..... | - | 0,075 | - | 0,93 | - |
حليب مكثف للتزييت ....... | 74,0 | 0,2 | 0,148 | 2,47 | 1,83 |
العسل ............ | 78,0 | 1,5 | 1,17 | 18,55 | 14,47 |
مزيج لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. . . | 27,0 | 1,0 | 0,432 | 19,78 | 5,34 |
إجمالي ... | - | 94,075 | 79,612 | 1170,54 | 984,29 |
الخروج ... | 94,0 | 80,882 | 76,029 | 1000,00 | 940 |
عناوين
وصفة الكوكيز "والقابلة للإزالة"
