المعجنات "ليمون" | |||||
الرمال الزبدة والبسكويت القابلة للإزالة من الطحين. ولها شكل دائري. | |||||
المدرجة في "الأحمر موسكو" خليط "زبدة". | |||||
في 1 كجم يحتوي على قطع 125 على الأقل. الرطوبة 6,0 X '1,5٪. | |||||
اسم المواد الخام | المواد الصلبة،٪ | استهلاك المواد الخام، كه | |||
تحميل | على 1 т المنتج النهائي | ||||
العينية | في المادة الجافة | العينية | في المادة الجافة | ||
الطحين. . | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 577,90 | 494,10 |
مسحوق السكر ... | 99,85 | 26,0 | 25,961 | 300,51 | 300,06 |
زبدة ... | 84,0 | 14,0 | 11,76 | 161,81 | 135,92 |
الحليب المكثف. . . | 74,0 | 2,0 | 1,48 | 23,12 | 17,11 |
ميلانج ........ | 27,0 | 7,0 | 1,89 | 80,91 | 21,85 |
الصودا ... ... ... | 50,0 | 0,3 | 0,15 | 3,47 | 1,73 |
الأمونيوم ........ | - | 0,15 | - | 1,73 | - |
جوهر الليمون. . . | - | 0,075 | - | 0,87 | - |
العسل الطبيعي .... | 78,0 | 1,5 | 1,17 | 17,34 | 13,52 |
إجمالي ... | - | 101,025 | 85,161 | 1167,66 | 984,29 |
الخروج ... | 94,0 | 86,52 | 81,329 | 1000,00 | 940,00 |
عناوين
وصفة - الليمون الكوكيز
